主要参数:
900-6100万像素;16bit;CMOS;USB3
产品详细说明:
产品特点:
1. 900-6100万像素的大尺寸传感器;
2. 最大位深16bit;
3. 深满阱容量,低噪声;
4. 无安培辉光;
5. 可长时间曝光;
6. 适合于广泛的复杂应用,包括显微镜,光谱学,PCB筛选,平板筛选,比色法,中子成像,发光和天体摄影。
型号 | ATIK LF-60 | ATIK LF-26 | ATIK LF-9 |
传感器 | Sony IMX455 CMOS | Sony IMX571 CMOS | Sony IMX533 CMOS |
分辨率 | 9576x6388 | 6244x 4168 | 3011x 3011 |
传感器尺寸 | 43.3mm Diagonal (36mm x 24mm) | 28.3mm Diagonal (23.5mm x 15.7 mm) | 16mm Diagonal (11.3mm X 11.3mm) |
像元(μm) | 3.76 x 3.76 | ||
ADC | 16 bit | 14 bit | |
满阱容量 | 51,000e- | ||
读出噪声 | 1.2e- | ||
制冷 (环境温度为20°c) | -20℃ | -15℃ | -20℃ |
暗电流 | 0.005e-/s/px | 0.002e-/s/px | 0.005e-/s/px(暂定) |
帧率 | 2 fps | 4 fps | 16 fps |
最大曝光 | 24小时 | ||
最小曝光 | 0.01s | ||
曝光类型 | 全局复位、电子卷帘快门 | ||
数据接口 | USB 3.2 Gen 1- Other On Request | ||
后焦距 | 17mm +0.5: (Without Levelling Plate =9.5mm +0.5) | ||
镜头接口 | M54x 0.75 | ||
颜色 | 单色/彩色可选 |
010-82895362
网址:https://www.scientificimaging.cn
邮箱:imaging@scientificimaging.cn
地址:北京市海淀区上地信息路1号国际科技创业园1—1705