主要参数:
½" CMOS 光束分析相机,超高速USB 3.0,支持波长190-1605nm
产品详细说明:
产品特征
· 190 - 1610 nm,标准 CMOS 探测器
· 1.3 Mpixel, 1280 x 1024 像素, 有效区域6.6 x 5.3 mm
· 5.2 µm 像素
· HyperCal ™ – 动态噪声和基线校正软件
· USB 3.0供电;灵活的螺钉可锁定3m长的导线
· 10 bit ADC
· 传感器没有玻璃窗-无干涉条纹
· 电子自动快门,40 µs 至 500 ms
· 信噪比1,000:1 SNR(30/60 dB 光学/电子)
· 可现场更换的图像传感器
· M² 选项——光束传播分析、发散、聚焦
· 连续激光的光束分析
· 激光和基于激光的系统的现场服务
· 光学组件和仪器对准
· 激光漂移测量以及监控
· 使用可用的 M2DU 平台进行 M² 测量
操作系统
64 位 Windows 7、8/8.1 或 10
产品规格
型号 | BladeCam2-HR | BladeCam2-XHR |
波长范围 | BladeCam2-HR: 355 to 1150 nm | BladeCam2-XHR: 355 to 1150 nm |
包含的衰减器 | BladeCam2-HR: C接口的ND-1, ND-2, ND-4 | BladeCam2-XHR: C接口的ND-1, ND-2, ND-4 |
像素点‚ H x V | 1.3 Mpixel, 1280 x 1024 | 3.1 Mpixel, 2048 x 1536 |
成像区域 | 6.6 x 5.3 mm | 6.5 x 4.9 mm |
像素尺寸 | 5.2 x 5.2 µm | 3.2 x 3.2 µm |
最小光斑 (10像素) | ~52 µm | ~32 µm |
快门类型 | 滚动 | |
最大帧率* | ≥ 9 Hz | ≥ 6 Hz |
信噪比 | 1000:1 (30 dB 光学/ 60 dB 电子) | |
动态范围 | 41 dB | 44 dB |
ADC | 10-bit | 10-bit |
可测量源 | CW光束,软件可设置的自动触发 | |
手动光束衰减器 | 提供的可用的衰减器 | |
可显示的光斑轮廓 | 线性‚ 2D & 3D点阵. 标准化或非标准化 | |
测量和显示的轮廓参数 | 原始图形和经过平滑后的图形 | |
光束直径 | 两个用户设置切片级别的直径 | |
光束拟合 | 高斯 & Top Hat 轮廓拟合 & % 拟合 | |
光束椭圆度 | 长轴,短轴和平均值. 轴的自动定向. | |
质心位置 | 相对与绝对 | |
测量精度 (不限于像元的尺寸) | 用于内插直径的0.1 µm 处理分辨率 | |
处理选项 | 图像与轮廓平均,1‚ 5‚ 10‚ 20‚ 连续. | |
更新速率 | 全帧全屏下最大可达≥9 Hz.小区域捕获时速度更快 | |
通过/失败显示 | 通过/失败显示,可通过屏幕上选择不同的颜色。 质量保证和生产的理想选择。 | |
日志数据和统计 | 最小,最大,平均,标准差,4096个样本数据 | |
相对功率测量 | 基于用户初始输入的滚动直方图。 单位为 mW、µJ、dBm、% 或用户选择(相对于参考测量输入) | |
流畅度 | 用户自定义 | |
认证 | RoHS‚ WEEE‚ CE | |
多路相机 | 最高可达4台相机,并行捕获. | |
头部尺寸‚ 宽 x 高 x 深 | 46 x 46 x 16.5 mm | |
光学深度-从外壳或衰减器至传感器的距离 | 4.0 / 8.5 mm (请在购买前确认) | |
固定 | 1/4"-20螺孔对准传感器的中心位置, 在相机的背面有4-40螺孔 | |
重量 | 85 g | |
电脑软硬件要求 | Windows 7/8/8.1/10 64-bit, 4 GB RAM, USB 2.0/3.0 port |
010-82895362
网址:https://www.scientificimaging.cn
邮箱:imaging@scientificimaging.cn
地址:北京市海淀区上地信息路1号国际科技创业园1—1705