型号 | 百万像素 | 传感器型号 | 镜头格式 | 像素尺寸 | 数字接口 | 颜色 | 分辨率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PL-B781U | 6.6 | ON Semi IBIS 4 | 1" | 3.5μm | USB2.0 | Mono | 2208 x 3000 |
PL-B777U | 5 | ON Semi MT9P031 | 1/2.5" | 2.2μm | USB2.0 | Mono | 2592 x 1944 |
PL-B778U | 5 | ON Semi MT9P031 | 1/2.5" | 2.2μm | USB2.0 | Mono | 2592 x 1944 |
PL-B776U | 3 | Aptina MT9P001 | 1/2" | 3.2μm | USB2.0 | Color | 2048 x 1536 |
PL-B957U | 5 | Sony ICX285 | 2/3" | 6.45μm | USB2.0 | Mono | 1392 x 1040 |
PL-B771U | 1.3 | ON Semi MT9P001 | 1/2" | 5.2μm | USB2.0 | Mono | 1280 x 1024 |
PL-B953U | 0.8 | Sony ICX204 | 1/3" | 4.65μm | USB2.0 | Mono | 1024 x 768 |
PL-B952U | 0.8 | Sony ICX204 | 1/3" | 4.65μm | USB2.0 | Color | 1024 x 768 |
PL-B762U | 0.4 | ON Semi MT9V022 | 1/3" | 6μm | USB2.0 | Color | 752 x 480 |
PL-B761U | 0.4 | ON Semi MT9V022 | 1/3" | 6μm | USB2.0 | Mono | 752 x 480 |
010-82895362
网址:https://www.scientificimaging.cn
邮箱:imaging@scientificimaging.cn
地址:北京市海淀区上地信息路1号国际科技创业园1—1705