型号 | 传感器 | 分辨率 | 像素µm | 帧速率fps | DR dB | 接口 | 传感器 类型 |
MH110XC-KK-FA | onsemi KAI-11002 -AAA-CR-B1 | 4008 x 2672 11 M | 9 | 2.1 | 66 | IEEE1394A | CCD |
MJ150XR-GP-FA-GO(停产) | Gpixel GSENSE5130 | 5056 × 2968 15MP | 4.25 | 17 | 82 | USB 3.1 Gen1 Type C | sCMOS |
MJ150XR-GP-TP2:1-GO(停产) | Gpixel GSENSE5130 | 5056 × 2968 15MP | 8.5 | 17 | 82 (HDR) | USB 3.1 Gen1 Type C | sCMOS |
MH160XC-KK-FA | onsemi KAI-16000-AAA-CR-B1 | 4872 x 3248 16 M | 7.4 | 1.5 | 65 | IEEE1394A | CCD |
MX377XR-GP-F1-FA-GO | Gpixel GSENSE6060 | 6144 x 6144 37.7 MPix | 10 | 46 (12bit) | 90 (HDR) | PCIe X4G3 | sCMOS |
MX377XR-GP-F1-FA-CSI | Gpixel GSENSE6060 | 6144 x 6144 37.7 MPix | 10 | 46 (12bit) | 90 (HDR) | PCIe X4G3 | sCMOS |
MX510XG-GP-FA-GO | Gpixel GMAX4651 | 8464 x 6058 51 MPix | 4.6 | 30 | 84 (HDR) | TB3 / PCIe X4G3 | CMOS |
MX510XG-GP-TP2:1-GO | Gpixel GMAX4651 | 8464 x 6058 51 MPix | 8.5 | 30 | 84 | TB3 / PCIe X4G3 | CMOS |
MX610XR-SY-FA-GO | Sony IMX455 ALK-C | 9568 x 6380 61 MPix | 3.76 | 17.9 (12bit) | 80 | PCIe X4G3 | CMOS |
MX610XR-SY-X4G3-TP1.5:1-C | Sony IMX455 ALK-C | 9568 x 6380 61 MPix | 3.76 | 17.9 (12bit) | 80 | PCIe X4G3 | CMOS |
MX610XR-SY-TP2:1-GO | Sony IMX455 ALK-C | 9568 x 6380 61 MPix | 7.52 | 17.9 (12bit) | 80 | PCIe X4G3 | CMOS |
MX1510XR-SY-FA-GO | Sony IMX411 | 14192 x 10640 151 MPix | 3.76 | 6 (12bit) | 78 | PCIe X4G3 | CMOS |
010-82895362
网址:https://www.scientificimaging.cn
邮箱:imaging@scientificimaging.cn
地址:北京市海淀区上地信息路1号国际科技创业园1—1705