相机参数:
型号 | Neutron ICCD | Neutron sCMOS |
Scintillator | LiF:ZnS:Ag | |
像元 (μm) | 200 | 105 |
Input Size (cm) | 20 x 26 | 43 x 43 |
帧速 (fps) | 0.6 | 5 |
动态范围 | >10,000:1 | >20,000:1 |
读出噪声 | <3 | 4 |
Internal Gain | >1000:1 | N/A |
Gating Time (ms) | <1ms @ 1 kHz | N/A |
传感器温度 (ºC) | Operating at -20 | |
曝光时间 (mins) | up to 30 | up to 1 |
接口 | Gigabit Ethernet |
010-82895362
网址:https://www.scientificimaging.cn
邮箱:imaging@scientificimaging.cn
地址:北京市海淀区上地信息路1号国际科技创业园1—1705