产品型号:USB2.0系列显微相机
主要参数:130万-660万像素,USB2.0,CMOS
产品详细说明:
型号 | 百万像素 | 传感器型号 | 镜头格式 | 像素尺寸 | 传感器类型 | 颜色 | 分辨率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PL-B686MU | 6.6 | Cypress (IBIS 4) | 1" | 3.5μm | CMOS | Mono | 3000 X 2208 |
PL-B686CU | 6.6 | Cypress (IBIS 4) | 1" | 3.5μm | CMOS | Color | 3000 X 2208 |
PL-B625MU | 5 | Aptina (MT9P031) | 1/2.5" | 2.2μm | CMOS | Mono | 2592 x 1944 |
PL-B625CU | 5 | Aptina (MT9P031) | 1/2.5" | 2.2μm | CMOS | Color | 2592 x 1944 |
PL-B623CU | 3 | Aptina (MT9T001) | 1/2" | 3.2μm | CMOS | Color | 2048 x 1536 |
PL-B872MU | 1.4 | Sony ICX285 | 2/3" | 6.45μm | CCD | Mono | 1392 x 1040 |
PL-B872CU | 1.4 | Sony ICX285 | 2/3" | 6.45μm | CCD | Color | 1392 x 1040 |
PL-B621MU | 1.3 | Aptina (MT9M001) | 1/2" | 5.2μm | CMOS | Mono | 1280 x 1024 |
010-82895362
网址:https://www.scientificimaging.cn
邮箱:imaging@scientificimaging.cn
地址:北京市海淀区上地信息路1号国际科技创业园1—1705