产品详细说明:
无视差读数-适用于轮廓投影仪
型号 | 图示 | 描述 | 线宽 | 尺寸(mm) |
P6 | 100mm/0.1mm | 0.025mm | 125 x 25 x 3 | |
P16 | 300mm/0.5mm | 0.10mm | 340 x 30 x 6 | |
PS50 | 50mm/0.1mm | 0.012mm | 75 x 75 x 3 | |
PS100 | 100mm/0.1mm | 0.03mm | 130 x 30 x 6 | |
PS100HS MKII | 100mm/1mm; 高清 | 0.07mm | 140 x 30 x 6 | |
PS100XO | 100mm/0.1mm标尺+ 点 + 十字系列;高清 | 0.03mm | 140 x 30 x 6 | |
PS150 | 150mm/0.1mm | 0.03mm | 180 x 30 x 6 | |
PS150HS MKII | 150mm/1mm; 高清 | 0.07mm | 190 x 30 x 6 | |
PS150XO | 150mm/0.1mm标尺 + 点 + 十字系列;高清 | 0.03mm | 190 x 30 x 6 | |
PS200XO | 200mm/0.1mm标尺 + 点 + 十字系列;高清 | 0.03mm | 240 x 30 x 6 | |
PS200HS MKII | 200mm/1mm; 高清 | 0.07mm | 240 x 30 x 6 | |
PS300 | 300mm/0.1mm | 0.03mm | 330 x 30 x 6 | |
PS300HS MKII | 300mm/1mm; 高清 | 0.07mm | 340 x 30 x 6 | |
PS300XO | 300mm/0.1mm标尺 + 点 + 十字系列;高清 | 0.03mm | 340 x 30 x 6 | |
PS500 | 500mm/1mm | 0.07mm | 530 x 30 x 6 | |
PS1000 | 1000mm/1mm | 0.07mm | 1060 x 30 x 6 |
010-82895362
网址:https://www.scientificimaging.cn
邮箱:imaging@scientificimaging.cn
地址:北京市海淀区上地信息路1号国际科技创业园1—1705