相机参数:
型号 | ICCD_18 | ICMOS_18 |
传感器分辨率 | 1940 x 1460 @ 4.54μm pitch | 1604 x 1100 @ 9μm pitch |
帧速 (fps)) | 25 | 90 |
动态范围 | Intrascene 108 | Intrascene 108 |
Intensifier input size (mm) | 18 | |
Intensifier resolution (lp/mm) | 60 single MCP, 30 dual MCP | |
Photocathodes | Bi-alkali, Multi-alkali (Gen 2) and GaAs (Gen 3) | |
Intensifier gain (single MCP) | 104 | |
Intensifier gain (dual MCP) | 106 | |
Phosphor screen | P43 or P46 | |
Minimum gate speed (ns) | 3 | |
Gate repetition rate (kHz) | 300 | |
In camera corrections | bright pixel, offset, flatfield | |
相机接口 | GigE,HD-SDI |
应用领域:
天文学
低光级监测
共焦显微成像
单分子检测/TERF
荧光寿命检测
LIDAR
快速光脉冲分析
生物和化学-发光体
010-82895362
网址:https://www.scientificimaging.cn
邮箱:imaging@scientificimaging.cn
地址:北京市海淀区上地信息路1号国际科技创业园1—1705