FLI MicroLine系列科研相机相比其他产品来说,重量更轻、体积更小,同时在帧速、位深、下载速度、噪声和CCD传感器等方面表现突出。
产品特点:
传感器可制冷至低于环境温度 60°C(风冷)
高达 12 MHz(16-bit)的数字化
可选窗口 -查看透射率曲线
重量为 2.8 磅
可选水冷或风冷底座
RBI 防重影技术标准
带隔行传感器的流媒体模式
小体积(3.7 x 3.7 x 5 英寸)
5 分钟内达到工作温度
支持单路、双路或四路输出(4 通道)
产品参数:
型号 | 分辨率 | 传感器大小 | 系统噪声 | 接口 | 颜色 |
ML23042 MB | 2048 x 2048 | 43.4 mm | 17 e- RMS @ 500 KHz; 23 e- at 2 MHz | USB 2.0 | 单 |
ML4240 MB | 2048 x 2048 | 39.1 mm | 9 e- at 500 kHz; 14 e- at 2 MHz ; 23e- at 3 MHz | USB 2.0 | 单 |
ML4710-FI | 1024 x 1024 | 18.8 mm | 11 e- at 700 kHz; 14 e- at 2 MHz | USB 2.0 | 单 |
ML4710 BB | 1024 x 1024 | 18.8 mm | 11 e- at 700 kHz; 14 e- at 2 MHz | USB 2.0 | 单 |
ML4710 AM | 1024 x 1024 | 18.8 mm | 11 e- at 700 kHz; 14 e- at 2 MHz | USB 2.0 | 单 |
ML4710 MB | 1024 x 1024 | 18.8 mm | 11 e- at 700 kHz; 14 e- at 2 MHz | USB 2.0 | 单 |
ML4710 UV | 1024 x 1024 | 18.8 mm | 11 e- at 700 kHz; 14 e- at 2 MHz | USB 2.0 | 单 |
ML4710 DD | 1024 x 1024 | 18.8 mm | 11 e- at 700 kHz; 14 e- at 2 MHz | USB 2.0 | 单 |
MLx285 | 1360 x 1024 | 11.2 mm | 4.5 e- RMS @ 7 MHz | USB 2.0 | 单/彩 |
MLx695 | 2750 x 2200 | 16mm | 3e- RMS @ 1.7 MHz; 5.1e- @ 12 MHz | USB 2.0 | 单 |
ML16803(现货) | 4096 x4096 | 52mm | 10 e- at 1 MHz; 15 e- at 8 MHz | USB 2.0 | - |
010-82895362
网址:https://www.scientificimaging.cn
邮箱:imaging@scientificimaging.cn
地址:北京市海淀区上地信息路1号国际科技创业园1—1705